4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 29/03/2022
Data inizio monitoraggio: 29/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
83390 | 68726 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 18171 |
Calendario eventi | 10217 |
Bacheca sindacale | 8059 |
Pubblicità legale | 7499 |
https://www.icilariaalpifavaro.edu.it/homepage | 1837 |
Docenti | 1540 |
Archivio Circolari | 1113 |
Genitori | 976 |
Scuola Primaria "R. Fucini" | 808 |
Albo Pretorio - Storico | 750 |
Scuola Secondaria di primo grado "G. Volpi" | 745 |
Albo Pretorio | 583 |
Calendario scolastico 2021-2022 | 566 |
Cerca | 484 |
Scuola Primaria "D. Valeri" | 476 |
Accesso riservato | 467 |
Sezione Primaria - Coordinamento | 419 |
Iscrizioni | 395 |
Elenco siti tematici | 348 |
La scuola | 335 |
Personale ATA | 328 |
Studenti | 327 |
PON - Fondi strutturali europei 2014 - 2020 | 324 |
Scuola Primaria "C. Collodi" | 313 |
Archivio News | 309 |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.